Трансфер в аэропорт и на вокзал
Заказ микроавтобуса это очень популярная >услуга при встречах или проводах в аэропорт или на вокзал. А для большой и дружной компании людей которая спешит на отдых, подальше от мегаполиса, заказ микроавтобуса является успешным и комфортабельным началом отдыха уже по дороге в аэропорт или вокзал.
Почему именно микроавтобус?
Крупногабаритный багаж и большое число пассажиров значительно усложняет трансфер в аэропорт. Если вам все же удастся договориться с водителем обычного такси, то за ваши сумки и чемоданы он может потребовать увеличения оплаты. И все это притом, что длительная поездка практически «в обнимку» со своим багажом вряд ли доставит вам большое удовольствие.
Поэтому для трансфера в аэропорт или вокзал мы советуем заказать микроавтобус. Наши микроавтобусы имеют число посадочных мест от 8 до 18, а также отдельный багажный отдел. Это позволяет разместиться большому количеству пассажиров с комфортом, не расставаясь со своим багажом.
Цены на трансферы
Цены указаны в рублях - RUB
Микроавтобус Мерседес Истана
| Маршрут ИЗ->В | В город | На ЖД вокзал | До Шер - 1 | До Шер - 2 | До Внуково | До Домодедово |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Из города | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| С ЖД вокзала | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Из Шереметьево - 1 | 2000 | 2000 | x | 2000 | 2200 | 2400 | Из Шереметьево - 2 | 2000 | 2000 | 2000 | x | 2200 | 2400 |
| Из Внуково | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | x | 2400 |
| Из Домодедово | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2200 | x |
Микроавтобус Тойота Хайс
| Маршрут ИЗ->В | В город | На ЖД вокзал | До Шер - 1 | До Шер - 2 | До Внуково | До Домодедово |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Из города | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| С ЖД вокзала | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Из Шереметьево - 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 3000 | Из Шереметьево - 2 | 2500 | 2500 | 2500 | x | 2700 | 3000 |
| Из Внуково | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | x | 3000 |
| Из Домодедово | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 2700 | x |
Микроавтобус Газель
| Маршрут ИЗ->В | В город | На ЖД вокзал | До Шер - 1 | До Шер - 2 | До Внуково | До Домодедово |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Из города | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 |
| С ЖД вокзала | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 |
| Из Шереметьево - 1 | 1800 | 1800 | x | 1800 | 1800 | 2200 | Из Шереметьево - 2 | 1800 | 1800 | 1800 | x | 2000 | 2200 |
| Из Внуково | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | x | 2400 |
| Из Домодедово | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2000 | x |
Микроавтобус Пежо Боксер
| Маршрут ИЗ->В | В город | На ЖД вокзал | До Шер - 1 | До Шер - 2 | До Внуково | До Домодедово |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Из города | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| С ЖД вокзала | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Из Шереметьево - 1 | 3000 | 3000 | x | 3000 | 3000 | 3300 | Из Шереметьево - 2 | 3000 | 3000 | 3000 | x | 3000 | 3000 |
| Из Внуково | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | x | 3300 |
| Из Домодедово | 3000 | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | x |
Микроавтобус Мерседес Спринтер
| Маршрут ИЗ->В | В город | На ЖД вокзал | До Шер - 1 | До Шер - 2 | До Внуково | До Домодедово |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Из города | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| С ЖД вокзала | 2800 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Из Шереметьево - 1 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | Из Шереметьево - 2 | 2800 | 2800 | 2800 | x | 3000 | 3300 |
| Из Внуково | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | x | 3300 |
| Из Домодедово | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 | 3300 | x |
Автобус Мерседес 350
| Маршрут ИЗ->В | В город | На ЖД вокзал | До Шер - 1 | До Шер - 2 | До Внуково | До Домодедово |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Из города | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 |
| С ЖД вокзала | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 |
| Из Шереметьево - 1 | 6000 | 6000 | x | 6000 | 6000 | 7000 | Из Шереметьево - 2 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 |
| Из Внуково | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | x | 7000 |
| Из Домодедово | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | x |
Вам так же может быть интересно:


